Hier finden Sie unser Untersuchungs-Spektrum und die Standarduntersuchungsprogramme.
Erreger | Methoden | Tierspezies | |
01 | Hepatitisvirus der Maus (MHV) | IFA / ELISA | M |
02 | Coronaviren der Ratte (SDAV / RCV) | IFA / ELISA | R |
03 | Reovirus Typ 3 (Reo3) | IFA / ELISA | M, R, H, Mee, Kan |
04 | Theiler's Murines Encephalomyelitisvirus (TMEV) | IFA / ELISA | M, R, Mee |
05 | Pneumonievirus der Maus (PVM) | IFA / ELISA | M, R, H, Mee, Kan |
06 | Sendaivirus | IFA / ELISA | M, R, H, Mee, Kan |
07 | Minute Virus der Maus (MVM) | IFA / ELISA / HAH | M |
08 | Maus Parvovirus (MPV) | IFA / ELISA | M |
09 | Ektromelievirus | IFA | M |
10 | Virus der Lymphozytären Choriomeningitis (LCMV) | IFA | M, H, Mee |
11 | Adenovirus der Maus (MAd Stamm K87 und/oder FL) | IFA | M, R, Mee, Kan |
12 | Polyomavirus der Maus | IFA | M |
13 | Zytomegalievirus der Maus (MCMV) | IFA | M |
14 | Maus Thymus Virus (MTV) | IFA / ELISA | M |
15 | Simian Virus 5 (SV5) | IFA | H, Mee, Kan |
16 | Rotavirus | IFA / ELISA | M, Kan |
17 | Laktatdehydrogenasevirus (LDV) | LDH Enzymtest* / ELISA | M |
18 | Hantaviren | IFA | M, R |
19 | Kilham Rat Virus (KRV) | IFA / HAH | R |
20 | Toolan H-1 Virus (H-1) | IFA / HAH | R |
20a | Ratten Parvovirus (RPV) | IFA / HAH | R |
20b | Rat Minute Virus (RMV) | IFA (+ KRV-, H-1- u. RPV-HAH) | R |
22a | Rodentibacter pneumotropicus | IFA | M, R |
22b | Rodentibacter heylii | IFA | M, R, H |
22c | Rodentibacter ratti | IFA | M, R, H, Mee |
23 | Clostridium piliforme | IFA / ELISA | M, R, H, Mee, Kan |
24 | Mycoplasma (M.) pulmonis und/oder M. arthritidis | IFA / ELISA | M, R |
25 | Toxoplasma gondii | IFA | M, R, H, Mee, Kan |
26 | Encephalitozoon cuniculi | IFA | M, R, H, Mee, Kan |
27 | Treponema paraluiscuniculi | TPHA | Kan |
28 | Myxomatosevirus | IFA | Kan |
29 | Zytomegalievirus des Meerschweinchens (GPCMV) | IFA | Mee |
30 | Murines Norovirus (MNV) | IFA / ELISA | M |
31 | Parainfluenzavirus Typ 3 (PIV-3) | IFA | Mee |
32 | K Virus | ELISA / HAH | M |
33 | Filobacterium rodentium / CAR bacillus | ELISA | M, R, Mee, Kan |
34 | Pneumocystis carinii | IFA / ELISA | R |
35 | Zytomegalievirus der Ratte (RCMV) | IFA | R |
36 | Murines Astrovirus | ELISA | M |
37 | Mouse Kidney Parvovirus (MKPV) | ELISA | M |
*Vergabe an akkreditierten Unterauftragnehmer |
Maus | Erreger Nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 22a, 23, 24, 30 |
Ratte | Erreger Nr. 2, 4, 5, 6, 19, 20, 20a, 20b, 22a, 23, 24 |
Hamster | Erreger Nr. 6, 10, 22b, 23 |
Meerschweinchen | Erreger Nr. 6, 11, 26, 31 |
Kaninchen | Erreger Nr. 16, 23, 26 |
Standarduntersuchungs-Programme und Erläuterungen zum Maus-Antikörper-Produktions-(MAP)Test (Serologie) sowie PCR-Nachweise (PCR)
Hinweise zur Serumgewinnung, Infos zur Haltbarkeit der Seren, zu den Probenvolumen sowie zum Versand der Seren
Vorgefertigte Untersuchungsaufträge als Download im PDF-Format